Difference between revisions of "Network Cable Types and Specifications"
From Techotopia
(→10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae)) |
(→10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae)) |
||
| Line 56: | Line 56: | ||
<td>10GBBaseSR</td><td>Baseband</td> <td>33m / 300m</td> <td>50 micron / 62.5 micron multimode</td> <td>Fiber connectors</td> | <td>10GBBaseSR</td><td>Baseband</td> <td>33m / 300m</td> <td>50 micron / 62.5 micron multimode</td> <td>Fiber connectors</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | td>10GBBaseLR</td><td>Baseband</td> <td>10000 meters</td> <td>Single-mode fiber</td> <td>Fiber connectors</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | td>10GBBaseER</td><td>Baseband</td> <td>40000 meters</td> <td>Single-mode fiber</td> <td>Fiber connectors</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Revision as of 20:12, 21 March 2007
Contents
10Mbps Networking
| Standard | Cable Type | Segment Length | Connector | Topology |
| 10Base2 | Thin Coaxial | 185 meters | BNC | Physical bus |
| 10BaseT | Category 3, 4, 5 twisted pair | 100 meters | RJ-45 Physical star | |
Fast Ethernet Networking
| Standard | Cable Type | Segment Length | Connector | Topology |
| 100BaseTX | Category 5 UTP | 100 meters | RJ-45 | Physical Star |
| 100BaseT4 | Category 3, 4, 5 UTP | 100 meters/td> | RJ-45/td> | Physical Star |
Gigabit Ethernet Networking
| Standard | Cable Type | Segment Length | Connector | IEEE Standard |
| 1000BaseLX | Multimode/singe-mode fiber | 550/multimode 5000/single-mode | Fiber connectors | 802.3z |
| 1000BaseSX | Multimode fiber | 550 meters with 50 micron multimode fiber | Fiber connectors | 802.3z |
| 1000BaseCX | Sheilded Twisted Pair | 25 meters | 9-pin shielded connector 8-pin fiber channel type 2 connector | 802.3z |
| 1000BaseT | UTP Category 5 | 75 meters | 75 meters | 802.3ab |
10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae)
td>10GBBaseLR</td><td>Baseband</td> <td>10000 meters</td> <td>Single-mode fiber</td> <td>Fiber connectors</td> <tr> td>10GBBaseER</td><td>Baseband</td> <td>40000 meters</td> <td>Single-mode fiber</td> <td>Fiber connectors</td> </tr> </table>| Standard | Transmission Type | Distance | Cable type | Connector |
| 10GBBaseSR | Baseband | 33m / 300m | 50 micron / 62.5 micron multimode | Fiber connectors |


